Výsledky voleb do výboru Společnosti estetické a laserové medicíny
(v seznamu uvedeni kandidáti, kteří získali více než 4 hlasy)
Pořadí | Jméno | Počet hlasů |
1. | MUDr. Měšťák Ondřej, Ph.D. | 11 |
2. | doc. MUDr. Šmucler Roman, CSc. | 11 |
3. | prim. MUDr. Adamcová Hana | 10 |
4. | prof. MUDr. Hercogová Jana, CSc. MHA | 10 |
5. | prim. MUDr. Procházka Miroslav | 9 |
6. | MUDr. Moidlová Marta | 8 |
7. | prim. MUDr. Diamantová Dominika, Ph.D. | 5 |
8. | MUDr. Remlová Eva, Ph.D., MBA | 4 |
9. | MUDr. Klauzová Kateřina, MBA | 4 |
Výsledky voleb do revizní komise Společnosti estetické a laserové medicíny
(v seznamu uvedeni kandidáti, kteří získali více než 2 hlasy)
Pořadí | Jméno | Počet hlasů |
1. | doc. MUDr. Horák Ladislav, DrSc. | 4 |
2. | MUDr. Frösslová Dagmar | 3 |
3. | As. MUDr. Sellner Švestková Sabina, Ph.D. | 2 |
Rozdělení funkcí proběhlo formou hlasování na zasedání výboru SELM dne 20.3.2017 takto:
Předseda výboru: doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.
Vědecký sekretář: MUDr. Ondřej Měšťák, Ph.D.
Místopředseda pro laserovou medicínu: prim. MUDr. Miroslav Procházka
Předseda revizní komise: doc. MUDr. Ladislav Horák, DrSc.