Vážené kolegyně a kolegové,
rádi bychom vám oznámili výsledky voleb do výboru a revizní komise na období 2025–2029.
| Jméno | Počet hlasů |
|---|---|
| Doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc. | 18 |
| Doc. MUDr. Ondřej Měšťák, Ph.D. | 18 |
| MUDr. Monika Kavková | 18 |
| MUDr. Kateřina Klauzová, MBA | 12 |
| MUDr. Věra Terzijská | 11 |
| Prim. MUDr. Marta Moidlová | 9 |
| MUDr. Kateřina Adamcová | 9 |
| Jméno | Počet hlasů |
|---|---|
| Prim. MUDr. Dominika Diamantová, Ph.D. | 6 |
| MUDr. Dagmar Frösslová | 6 |
| MUDr. Sabina Sellner, Ph.D. | 6 |
Volební komise ve složení MUDr. Brenerová, MUDr. Faltová a MUDr. Figlárová volební listiny zkontrolovala a potvrdila jejich platnost.
Zvoleným lékařům gratulujeme a vítáme nové členy!
Výbor SELM